CURS D’EDUCACIÓ FÍSICA.ORBA. 2011 / 2012.
CEIP COMARCAL HISPANIDAD. Mestre E.F: Carles Siscar.
GENER | 09 al 13 | 1 | VOLEI |
16 al 20 | 2 | VOLEI | |
23 al 27 | 3 | VOLEI | |
FEBRER | 30 al 03 | 4 | VOLEI |
06 al 10 | 5 | VOLEI | |
13 al 17 | 6 | INICIACIÓ HOQUEI | |
20 al 24 | 7 | INICIACIÓ HOQUEI | |
MARÇ | 27 al 02 | 8 | CONTROLS – PROVES FÍSIQUES |
05 al 09 | 9 | FUTBOL-SALA | |
12 al 16 | 10 | FUTBOL-SALA | |
20 al 23 | 11 | FUTBOL-SALA | |
26 al 30 | 12 | JOCS POPULARS | |
02 al 04 | 13 | JOCS POPULARS | |
VACANCES | 05 al 16 | VACANCES | |
ABRIL | 17 al 20 | 1 | ESPORTS RAQUETA / PALES/PILOTA |
23 al 27 | 2 | ESPORTS RAQUETA / PALES/PILOTA | |
MAIG | 02 al 04 | 3 | ESPORTS RAQUETA / PALES/PILOTA |
07 al 10 | 4 | ESPORTS RAQUETA / PALES/PILOTA | |
15 al 18 | 5 | ESPORTS RAQUETA / PALES/PILOTA | |
21 al 25 | 6 | ESPORTS RAQUETA / PALES/PILOTA | |
28 al 01 | 7 | TEST D’APTITUD FÍSICA.CONTROL | |
JUNY | 04 al 08 | 8 | EXPRESSIÓ CORPORAL. BALL. ACROSPORT |
11 al 15 | 9 | REPÀS ACTIVITATS DEL CURS 11/12 | |
18 al 22 | 10 | CLOENDA CURS |
TEST D’APTITUD FÍSICA: Velocitat (50 metres), Resistència (6 minuts), Salt horitzontal (peus quiets i amb carrera) , Llançament d’una pilota medicinal (2kg), Flexibilitat i Abdominals (30 segons).